CLUBRECORDS LANGEBAAN per 26-09-2020 | ||||||
Dames | ||||||
pupillen A/B | 500 m | 45.47 | Laura van der Lans | Heerenveen | 20-03-2011 | |
1000 m | 1.33.80 | Laura van der Lans | Heerenveen | 07-03-2011 | ||
1500 m | 2.25.69 | Dominique de Beer | Den Haag | 23-03-2012 | ||
junioren C | 500 m | 41.15 | Georgie Dalrymple | Heerenveen | 03-02-2017 | |
1000 m | 1.23.23 | Georgie Dalrymple | Heerenveen | 31-12-2016 | ||
1500 m | 2.10.95 | Eline van Voorden | Inzell | 27-12-2015 | ||
3000 m | 4.38.65 | Eline van Voorden | Inzell | 02-01-2016 | ||
junioren B | 500 m | 40.23 | Georgie Dalrymple | Heerenveen | 15-12-2017 | |
1000 m | 1.19.03 | Georgie Dalrymple | Heerenveen | 15-12-2017 | ||
1500 m | 2.06.73 | Eline van Voorden | Inzell | 24-02-2018 | ||
3000 m | 4.25.76 | Eline van Voorden | Inzell | 03-03-2018 | ||
5000 m | 7.52.20 | Eline van Voorden | Den Haag | 19-03-2018 | ||
junioren A | 500 m | 39.75 | Georgie Darymple | Heerenveen | 03-10-2020 | |
1000 m | 1.19.43 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 30-12-2005 | ||
1500 m | 2.03.86 | Maren van Spronsen | Erfurt | 11-03-2006 | ||
3000 m | 4.20.21 | Maren van Spronsen | Erfurt | 12-03-2006 | ||
5000 m | 7.31.99 | Eline van Voorden | Heerenveen | 6-10-2019 | ||
neo-senioren | 500 m | 38.31 | Dione Voskamp | Heerenveen | 25-01-2020 | |
1000 m | 1.16.68 | Dione Voskamp | Inzell | 12-10-2019 | ||
1500 m | 2.01.85 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 28-12-2008 | ||
3000 m | 4.22.19 | Maren van Spronsen | Heerenveen | 27-12-2008 | ||
5000 m | 7.44.85 | Eva van den Born | Heerenveen | 24-03-2014 | ||
senioren | 500 m | 37.93 | Dione Voskamp | Heerenveen | 27-12-2020 | |
1000 m | 1.17.23 | Dione Voskamp |
Inzell | 02-10-2020 | ||
1500 m | 2.09.58 | Ingrid van der Voort | Hamar | 04-12-1993 | ||
3000 m | 4.37.99 | Ingrid van der Voort | Heerenveen | 28-12-1993 | ||
5000 m | 8.03.09 | Goska Tomporowska | Heerenveen |
17-03-1989 |
||
masters | 500 m | 44.25 | Jolanda Voskamp | Calgary |
25-02-2011 | |
1000 m | 1.26.06 | Jolanda Voskamp | Calgary |
27-02-2011 | ||
1500 m | 2.10.00 | Jolanda Voskamp | Calgary | 26-02-2011 | ||
3000 m | 4.30.14 | Jolanda Voskamp | Calgary | 27-02-2011 | ||
5000 m | 8.17.96 | Jolanda Voskamp | Heerenveen | 26-03-2012 | ||
HEREN | ||||||
pupillen A/B | 500 m | 42.91 | Ted Dalrymple | Heerenveen | 05-02-2017 | |
1000 m | 1.25.56 | Ted Dalrymple | Heerenveen | 05-02-2017 | ||
1500 m | 2.17.42 | Ted Dalrymple | Den Haag | 26-03-2016 | ||
junioren C | 500 m | 39.96 | Gert-Jan Visser | Den Haag | 29-03-2006 | |
1000 m | 1.18.69 | Ted Dalrymple | Heerenveen | 06-11-2018 | ||
1500 m | 1.59.54 | Ted Dalrymple | Heerenveen | 17-11-2018 | ||
3000 m | 4.14.43 | Louis Hollaar | Heerenveen | 21-03-2013 | ||
junioren B | 500 m | 38.19 | Armand Broos | Heerenveen | 16-12-2017 | |
1000 m | 1:14,06 | Cas van Trierum | Heerenveen | 17-03-2012 | ||
1500 m | 1.54.80 | Cas van Trierum | Heerenveen | 17-03-2012 | ||
3000 m | 3.59.25 | Cas van Trierum | Heerenveen | 16-03-2012 | ||
5000 m | 7.00.35 | Cas van Trierum | Heerenveen | 26-03-2012 | ||
10000 m | 15.28.61 | Jay Overvliet | Heerenveen | 19-03-2013 | ||
junioren A | 500 m | 36.81 | Armand Broos | Heerenveen | 04-01-2020 | |
1000 m | 1.12.62 | Niels d'Huy | Heerenveen | 26-09-2020 | ||
1500 m | 1.53.22 | Jesper van Veen | Erfurt | 29-09-2007 | ||
3000 m | 4.01.31 | Cas van Trierum | Heerenveen | 25-03-2014 | ||
5000 m | 6.54.83 | Cas van Trierum | Inzell | 06-10-2012 | ||
10000 m | 14.37.91 | Conrad Alleblas | Heerenveen | 89/90 | ||
neo-senioren | 500 m | 36.29 | Jesper van Veen | Heerenveen | 5-11-2011 | |
1000 m | 1.11.48 | Jesper van Veen | Heerenveen | 28-12-2010 | ||
1500 m | 1.52.41 | Jesper van Veen | Erfurt | 20-12-2008 | ||
3000 m | 4.00.90 | André Vreugdenhil | Den Haag | 14-02-1998 | ||
5000 m | 6.52.13 | Ben van der Burg | Heerenveen | 88/89 | ||
10000 m | 14.11.04 | Bart Veldkamp | Heerenveen | 88/89 | ||
senioren | 500 m | 35.99 | Jesper van Veen | Calgary | 10-03-2013 | |
1000 m | 1.10.41 | Jesper van Veen | Calgary | 09-03-2013 | ||
1500 m | 1.49.00 | Bart Veldkamp | Calgary | 02-03-2001 | ||
3000 m | 3.47.56 | Bart Veldkamp | Turijn | 05-02-2006 | ||
5000 m | 6.23.64 | Bart Veldkamp | Calgary | 04-03-2001 | ||
10000 m | 13.27.48 | Bart Veldkamp | Salt Lake City | 22-02-2002 | ||
masters | 500 m | 40.54 | Ralf Bekers | Leeuwarden | 09-03-2019 | |
1000 m | 1.20.09 | Ralf Bekers | Leeuwarden | 10-03-2019 | ||
1500 m | 2.02.36 | Paul Robijn | Den Haag | 01-11-2015 | ||
3000 m | 4.18.82 | Paul Robijn | Leeuwarden | 05-03-2016 | ||
5000 m | 7.24.32 | Paul Robijn | Heerenveen | 22-03-2005 | ||
10000 m | 15.10.36 | Paul Robijn | Den Haag | 01-11-2015 | ||
Een nieuw clubrecord geschaatst? Mail Greet Petri en de redactie op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Laura van der Lansl