Records
Junioren en Senioren |
333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||||||
21-11-2022 | ||||||||||||
DAMES JUN C | 33,700 | 45,359 | 1:14,625 | 1:35,906 | 2:32,230 | |||||||
Lindsey Eijgermans | 42,851 | * | 57,683 | 1:32,410 | 2:02,720 | |||||||
Anne-Lotte Kohler | 1:04,780 | 1:44,000 | 2:20,760 | |||||||||
Britt Post | 42,245 | * | 54,303 | 1:24,330 | 1:51,920 | |||||||
HEREN JUN C | 34,400 | 44,107 | 1:12,485 | 1:30,948 | 2:26,065 | |||||||
Boet Groenewegen | 37,290 | * | 46,941 | 1:15,272 | 1:37,759 | 2:40,389 | ||||||
Mika Salomonsson | 39,420 | * | 50,454 | 1:21,857 | 1:43,260 | |||||||
DAMES JUN B | 30,962 | 44,129 | 1:17,642 | 1:30,312 | 2:31,004 | |||||||
HEREN JUN B | 43,079 | 1:14,710 | 1:29,888 | 2:22,686 | ||||||||
DAMES JUN A | 30,112 | 43,817 | 1:13,700 | 1:29,669 | 2:20,248 | 5:29,003 | ||||||
HEREN JUN A | 31,496 | 41,746 | 1:12,485 | 1:26,148 | 2:17,439 | 5:02,464 | ||||||
Ted Dalrymple | 34,680 | * | 41,746 | 1:12,485 | * | 1:26,148 | 2:22,686 | * | ||||
DAMES SEN | 33,230 | 42,453 | 1:11,903 | 1:28,006 | 2:21,461 | 5:14,025 | ||||||
HEREN SEN | 29,634 | 40,162 | 1:06,649 | 1:24,204 | 2:12,259 | 4:41,612 | ||||||
Dylan Hoogerwerf | 29,634 | 40,162 | 1:06,649 | 1:24,733 | 2:15,024 | 4:41,612 | ||||||
Kay Huisman | 31,496 | * | 40,959 | 1:10,173 | * | 1:24,760 | 2:15,959 | 4:58,453 | ||||
Martijn van der Horst | 55,610 | 1:26,570 | 1:51,236 | |||||||||
* tijd gereden in jongere leeftijdscategorie |