Records Junioren en
Senioren |
333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||||||
01/04/2024 | ||||||||||||
DAMES JUN C | 33,700 | 45,359 | 1:14,625 | 1:35,906 | 2:32,230 | |||||||
Lindsey Eijgermans | 42,851 | * | 56,690 | 1:32,410 | 2:00,100 | |||||||
Anne-Lotte Kohler | 54,860 | 1:44,000 | * | 1:59,790 | ||||||||
Britt Post | 42,245 | * | 49,133 | 1:17,873 | 1:39,529 | 2:41,751 | ||||||
HEREN JUN C | 34,400 | 44,107 | 1:12,485 | 1:30,948 | 2:26,065 | |||||||
Toby Beukers | 37,630 | * | 53,640 | 1:25,289 | 1:50,180 | 3:01,744 | ||||||
Mathieu van der Horst | 39,865 | * | 47,628 | 1:14,665 | 1:36,987 | 2:37,393 | ||||||
Thomas van Zijp | 37,220 | * | 49,913 | 1:21,423 | 1:45,090 | 2:44,227 | ||||||
DAMES JUN B | 30,962 | 44,129 | 1:17,642 | 1:30,312 | 2:31,004 | |||||||
HEREN JUN B | 43,079 | 1:14,710 | 1:29,458 | 2:22,686 | ||||||||
Boet Groenewegen | 37,290 | * | 0:45:006 | 1:15,272 | * | 1:29,458 | 2:26,423 | |||||
Mika Salomonsson | 39,420 | * | 45,378 | 1:21,857 | * | 1:36,623 | 2:28,580 | |||||
DAMES JUN A | 30,112 | 43,817 | 1:13,700 | 1:29,669 | 2:20,248 | 5:29,003 | ||||||
HEREN JUN A | 31,496 | 41,670 | 1:12,485 | 1:26,148 | 2:16,118 | 5:02,464 | ||||||
DAMES SEN | 33,230 | 42,453 | 1:11,903 | 1:28,006 | 2:21,461 | 5:14,025 | ||||||
HEREN SEN | 29,634 | 40,162 | 1:06,649 | 1:23,801 | 2:12,259 | 4:41,612 | ||||||
Ted Dalrymple | 34,680 | * | 41,670 | * | 1:12,485 | * | 1:26,148 | * | 2:16,118 | * | ||
Kay Huisman | 31,496 | * | 40,403 | 1:10,173 | * | 1:23,801 | 2:14,317 | 4:58,453 | ||||
* tijd gereden in jongere leeftijdscategorie |