Records Pupillen | 222 | 333 | 444 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | |||||||
21-11-2022 | ||||||||||||||
DAMES PUP 3 | 27,820 | 41,510 | 55,760 | 1:04,320 | 2:28,110 | |||||||||
Jippe Alsemgeest | 30,960 | 46,000 | 1:00,700 | 1:09,700 | ||||||||||
Celine van Laar | 37,776 | 57,770 | 1:20,080 | |||||||||||
Fien Moerman | 36,700 | 53,560 | 1:12,190 | |||||||||||
Ize Schildmeijer | 37,700 | 56,510 | 1:15,420 | |||||||||||
Masha Sotskiy | 35,087 | 59,500 | 1:21,021 | 1:38,100 | ||||||||||
HEREN PUP 3 | 25,700 | 37,594 | 53,090 | 55,062 | 1:28,064 | 1:53,970 | ||||||||
Julian Dries | 59,790 | 1:27,320 | ||||||||||||
Roell Kohler | 33,975 | 51,953 | 1:10,170 | |||||||||||
Quinten Kohler | 30,460 | 43,157 | 57,570 | |||||||||||
Leon Spivakovskyi | 41,246 | 56,150 | 1:11,540 | 1:35,900 | ||||||||||
Bram Suijker | 44,600 | 1:10,940 | ||||||||||||
DAMES PUP 2 | 25,680 | 36,862 | 50,320 | 55,241 | 1:26,760 | 1:54,827 | ||||||||
Ynte Alleblas | 36,470 | 49,360 | 1:16,230 | |||||||||||
Lily Bakker | 38,000 | 54,940 | 1:15,525 | |||||||||||
Puk Moerman | 44,870 | 1:04,280 | ||||||||||||
Ellen Govaert | 35,120 | 49,990 | 1:07,940 | 1:12,200 | ||||||||||
HEREN PUP 2 | 24,460 | 34,680 | 47,370 | 50,580 | 1:20,460 | 1:45,776 | ||||||||
Nijs Alleblas | 36,240 | 50,750 | 1:20,120 | |||||||||||
Cas van der Knaap | 1:25,570 | |||||||||||||
Olen Olsthoorn | 30,410 | * | 41,730 | 1:06,477 | * | 1:00,450 | 1:36,090 | |||||||
Jelte Petri | 43,640 | 1:05,600 | ||||||||||||
Matz Pollemans | 39,780 | 1:09,280 | ||||||||||||
Hessel Veldhuizen | 32,020 | 43,020 | 1:07,200 | 1:02,080 | 1:40,900 | |||||||||
DAMES PUP 1 | 34,767 | 46,670 | 50,097 | 1:18,964 | 1:43,672 | 2:48,370 | ||||||||
Oona Alleblas | 1:03,760 | 1:40,710 | ||||||||||||
Augustine Kaper | 37,938 | 40,050 | 56,889 | 1:39,817 | ||||||||||
HEREN PUP 1 | 34,400 | 46,990 | 48,574 | 1:18,077 | 1:39,421 | 2:40,622 | ||||||||
Toby Beukers | 28,620 | 30,820 | 58,655 | 1:34,970 | ||||||||||
Jeffrey Eijgermans | 32,593 | * | 42,550 | 1:04,887 | * | 1:03,490 | 1:39,510 | |||||||
Jan Gerritse | 54,380 | 1:11,400 | ||||||||||||
Mathieu van der Horst | 30,510 | * | 39,865 | * | 1:03,080 | * | 51,163 | 1:20,800 | 1:46,014 | |||||
Ties Moerman | 39,620 | 59,850 | 1:36,060 | |||||||||||
Tycho Petri | 44,140 | 1:02,800 | 1:38,370 | |||||||||||
Thomas van Zijp | 37,550 | * | 43,810 | * | 56,080 | 1:28,990 | 1:59,390 | |||||||
* tijd gereden in jongere leeftijdscategorie |