Records Pupillen | 222 | 333 | 444 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | |||||||
01/04/2024 | ||||||||||||||
DAMES PUP 3 | 27,820 | 41,510 | 55,760 | 1:04,045 | 2:28,110 | |||||||||
Celine van Laar | 31,061 | 46,794 | 1:04,800 | 1:11,515 | ||||||||||
Merle Le Blanc | 32,510 | 47,770 | 1:07,530 | |||||||||||
HEREN PUP 3 | 25,700 | 37,594 | 53,090 | 55,062 | 1:28,064 | 1:53,970 | ||||||||
Leon Spivakovskyi | 28,400 | 41,120 | 55,650 | 1:02,406 | 1:41,006 | |||||||||
Sten van der Knaap | 29,540 | 43,830 | 1:00,180 | |||||||||||
Bram Suijker | 39,010 | 56,400 | 1:22,910 | |||||||||||
DAMES PUP 2 | 25,680 | 36,862 | 50,320 | 55,241 | 1:26,760 | 1:54,827 | ||||||||
Jippe Alsemgeest | 27,640 | 39,487 | 55,870 | * | 1:00,070 | 1:36,880 | ||||||||
Ize Schildmeijer | 28,071 | 41,470 | 1:07,090 | * | 1:00,300 | 1:35,947 | ||||||||
Masha Sotskiy | 31,170 | * | 46,360 | * | 1:14,150 | * | 1:06,680 | |||||||
Ellen Govaert | 27,130 | 39,750 | 1:01,756 | 59,231 | 1:32,858 | |||||||||
HEREN PUP 2 | 24,460 | 34,680 | 47,370 | 50,580 | 1:20,460 | 1:45,776 | ||||||||
Julian Dries | 32,350 | 50,490 | 1:12,120 | |||||||||||
Cas van der Knaap | 1:01,790 | |||||||||||||
Roell Kohler | 27,360 | 43,730 | 58,350 | * | 1:00,690 | |||||||||
Quinten Kohler | 26,370 | 37,650 | 57,321 | * | 55,780 | |||||||||
Hessel Veldhuizen | 25,550 | 37,140 | 1:07,200 | * | 54,097 | 1:24,253 | ||||||||
DAMES PUP 1 | 34,767 | 46,670 | 50,097 | 1:18,964 | 1:43,672 | 2:48,370 | ||||||||
HEREN PUP 1 | 33,790 | 46,990 | 48,574 | 1:18,077 | 1:39,421 | 2:40,622 | ||||||||
Jeffrey Eijgermans | 32,593 | * | 42,550 | * | 1:04,887 | * | 59,818 | 1:35,622 | ||||||
Jan Gerritse | 54,380 | * | 58,600 | 1:38,550 | ||||||||||
* tijd gereden in jongere leeftijdscategorie |