Leeftijdscategorieën
Hieronder vind je een overzicht van alle Leeftijdscategorieën.
|
Leeftijdscategorie |
Afkorting |
Geboren |
Leeftijd op 1 juli 2025 |
|---|---|---|---|
| Pupil 3 / junior F | Pupil 3 (F) | 1-7-2016 en later | 8 jaar en jonger |
| Pupil 2 / junior E | Pupil 2 (E) | 1-7-2014 t/m 30-6-2015 | 9 en 10 jaar |
| Pupil 1 / junior D | Pupil 1 (D) | 1-7-2012 t/m 30-6-2013 | 11 en 12 jaar |
| Junioren C | C | 1-7-2010 t/m 30-6-2011 | 13 en 14 jaar |
| Junioren B | B | 1-7-2008 t/m 30-6-2009 | 15 en 16 jaar |
| Junioren A | A | 1-7-2006 t/m 30-6-2007 | 17 en 18 jaar |
| Neo-senioren | N | 1-7-2002 t/m 30-6-2005 | 19 t/m 22 jaar |
| Senioren | S | 1-7-1986 t/m 30-6-2001 | 23 t/m 38 jaar |
| Masters | M | voor 1-7-1986 | 39 jaar en ouder |
- Internationaal wordt voor pupillen 1 ook de aanduiding Junior D gebruikt, voor pupil 2, Junior E en voor pupil 3, Junior F.
- De categorie Jun F komt overeen met de langebaan categorieën pupil F en E, Jun E met langebaan categorieën pupil D en C, Jun D met pupil B en A.
- Categorie N (Novice) is de Starclass aanduiding voor pupillen in de leeftijd 10/11/12 jaar (peildatum 1-7-2025), dus junior D + 2e jaars junior E
Meer informatie vindt u in de shorttrack Communiqés op de volgende pagina: https://knsb.nl/sporten/Shorttrack/wedstrijd/wedstrijdschaatsen/



